Bevezetés
Az asztali hangszórók, a házimozi hangsugárzók és a kültéri kocsihangszórók erős basszusteljesítményt igényelnek. A50 mm-es külső mágneses hangszóró, nagyobb mágneses áramkörével, nagyobb teljesítménykezelésével és nagy teljesítményű, alacsony{0}}frekvenciájú kimenetével ezeknek az alkalmazásoknak a preferált illesztőprogramja lett.
XDEC (Shenzhen Xuanda Electronics Co., Ltd.) kínálja384 modellkülső mágneses hangszórók, 50 mm-es változatokkal, amelyek lefedik a teljes 8-15 W teljesítménytartományt és testreszabható impedancia opciókat.
Mi az a külső mágneses hangszóró?
A külső mágneses hangszórók a mágnest a tekercsen kívül helyezik, így nagyobb mágneses áramköri területet és erősebb hajtóerőt biztosítanak. A belső mágneses kialakításokhoz képest a külső mágneses hangszórók mélyebb basszust és nagyobb teljesítménykezelési kapacitást biztosítanak.
Főbb előnyök
| Előny | Leírás |
|---|---|
| Nagy teljesítmény | Névleges teljesítmény: 8-15 W, maximum 20 W+ |
| Mély basszus | Erősebb mágneses hajtóerő |
| Jobb hőelvezetés | A külső mágnes nagyobb felülettel rendelkezik |
| Költséghatékony- | Megfizethetőbb, mint a hasonló belső mágnes |
Legfontosabb specifikációk
| Paraméter | Ajánlott tartomány | Megjegyzések |
|---|---|---|
| Impedancia | 4Ω / 8Ω | 4Ω BT/digitális erősítőhöz; 8Ω a hagyományos HiFi-hez |
| Névleges teljesítmény | 8W - 15W | 8W asztali/könyvespolchoz; 15W kültérre |
| Érzékenység | 85 - 92 dB | Magasabb=hatékonyabb, cél 88 dB+ |
| F₀ | 80 - 150 Hz | Alacsonyabb F₀=jobb basszus |
| Frekvenciaválasz | 80 Hz - 10kHz | A basszus az F₀-től és a háztól függ |
XDEC 50 mm-es külső mágneses hangszórók ajánlásai
| Méret | Impedancia | Hatalom | Érzékenység | F₀ | Jellemzők | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ50×22mm | 4Ω | 10W | 89 dB | 120 Hz | Univerzális, legjobb ár-érték arány | |
| Φ50×25mm | 4Ω | 15W | 88 dB | 95 Hz | Erős basszus, kültéri előnyben | |
| Φ50×20mm | 8Ω | 8W | 90 dB | 140 Hz | Nagy érzékenység, asztali HiFi |
📦 MOQ: 1000 db|A mintákat 3 napon belül szállítjuk
Alkalmazási útmutató
| Alkalmazás | Hatalom | Impedancia | Ajánlott |
|---|---|---|---|
| Asztali könyvespolc hangszóró | 8-10W | 4Ω/8Ω | W5016A / W5010C |
| Soundbar | 10-15W | 4Ω | W5020B |
| Kültéri kocsi hangszóró | 15W+ | 4Ω | W5020B (párhuzamos) |
| Házimozi | 10W | 8Ω | W5010C |
Miért válassza az XDEC-et?
🏭 15 éves gyártás: ISO9001/IATF16949 tanúsítvánnyal rendelkezik
📦 384 Külső mágneses modellek: 15 W-os nagy-teljesítményű modellek raktáron
🔧 Rugalmas testreszabás: Állítható impedancia, magasság és vezetékhuzal
📐 Műszaki támogatás: T/S paraméter jelentések + burkolati javaslatok
🚚 Stabil szállítás: Normál 7-15 nap; tömeggyártás 30 nap
